ポケダンアイテムデータ
装備品 木の実、種 グミ 薬品
ふしぎ玉 進化用アイテム 食べ物 投げ物
特殊アイテム わざ、ひでんマシン
現在進行形で作成中
間違いに気づかれた方はBBSにてご一報ください
装備品一覧(種類)
装備して効果を発揮するアイテムが分類される
効果がないものは別の項目参照
ステータスアップ、プラス装備
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ゴンベのハラマキ | 2500 | 250 | |
| パワーバンダナ | こうげきが12上がる | ||
| ぼうぎょスカーフ | ぼうぎょが8上がる | ||
| スペシャルリボン | 3000 | 300 | とくこうが12上がる |
| キトサンバンダナ | とくぼうが8上がる | ||
| みかわしスカーフ | 5000 | 500 | 投げられた物を必ず避ける |
| ピントレンズ | 7500 | 450 | 攻撃を急所に当てやすくなる |
| こっそりスカーフ | 8000 | 800 | 始めから寝ているポケモンを起こさない (攻撃すると起きる) |
状態異常、ステータス低下、色々ガード
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ふみんスコープ | 3500 | 350 | 眠らなくなる |
| モモンスカーフ | 毒を無効化する | ||
| ねじりハチマキ | 400 | 「こうげき」「とくこう」が下がらなくなる | |
| キーのハチマキ | 4500 | 450 | 混乱しなくなる |
| ノーてんバンダナ | 5000 | 500 | 天気の影響を受けなくなる |
| くっつかずきん | 8000 | 550 | 道具がネバつかなくなる |
効果無し、マイナス装備
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ただのリボン | 100 | 10 | |
| ノーコンスコープ | 2000 | 200 | 道具を投げる方向がランダムになってしまう |
| ねらわれハチマキ | 1500 | 400 | 攻撃を急所に受けやすくなる |
| きんのリボン | 4000 | 2000 | 高値で売れる |
勧誘率アップ(重要なので別枠)
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 手に入る場所 |
| ともだちリボン | 6500 | 650 | 仲間になりやすくなる | ゼロの島、店 |
カラーリボン
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ふかみどりリボン | 9500 | 350 | 全能力が1上がる |
| シルバーリボン | |||
| ブラウンリボン | |||
| ブルーリボン |
木の実、種一覧(種類)
木の実
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| オボンのみ | 2500 | 250 | HPが100回復する 全快時に食べると最大値が増える |
| オレンのみ | 50 | 5 | HPが100回復する |
| カゴのみ | 30 | 3 | 「ねむらず」状態になる 数ターンすると解ける |
| モモンのみ | 60 | 6 | 「どく」「もうどく」状態を回復する |
| クラボのみ | 80 | 8 | 「まひ」状態を回復する |
| チーゴのみ | 90 | 9 | 「やけど」状態を回復する |
| ドロンのみ | 1000 | 100 | 数ターン透明状態になる |
種
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ただのタネ | 6 | 1 | 特に無し |
| ふこうのタネ | 20 | 2 | レベルが1下がる |
| ワープのタネ | 10 | 同フロアの別の場所にワープする | |
| しゅんそくのタネ | 30 | 15 | 移動速度が一段階上がる |
| ばくれつのタネ | 前方の敵に35ダメージ 投げて使うと25ダメージ |
||
| くうふくのタネ | 50 | 5 | 満腹度の最大値が5減る 敵や同行者に使うと「くうふく」状態になる |
| しばられのタネ | 「こうちょく」状態になる | ||
| めつぶしのタネ | 「めつぶし」状態になる | ||
| まどわしのタネ | 60 | 6 | 「まどわし」状態になる |
| めぐすりのタネ | |||
| すいみんのタネ | 70 | 35 | 「すいみん」状態になる |
| せいなるタネ | 150 | 20 | 階段部屋までワープする |
| もうげきのタネ | ※闇限定 「こうげき」「とくこう」が最大まで上がる |
||
| いやしのタネ | 250 | 25 | 状態異常を全て治す |
| ふっかつのタネ | 800 | 80 | 持っていると倒れても一度だけ復活できる 発動後は「ただのタネ」になる |
| いのちのタネ | 3000 | 300 | HPの最大値が3増える |
| しあわせのタネ | 6500 | 650 | レベルが1上がる |
| おうごんのタネ | ― | ― | レベルが5上がる |
グミ一覧(17種類)
かしこさ進化に大量のグミが必要という悲しさ
あらしのかいいきはあかいグミ以外まんべんなく出易い感じがする
最終的には自分の感覚に頼って集めたほうが気が楽
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| あおいグミ | 800 | 50 | 各属性ポケモンの好物 使用するとかしこさが上がる ダンジョン内で使うとたまにステータスが上がる 管理人検証 平均10個に2回 ランダムでどれか一つ1上がる 平均25個に一回 全能力が1上がる |
| あかいグミ | |||
| きいろグミ | |||
| きんいろグミ | |||
| くろいグミ | |||
| こんいろグミ | |||
| しろいグミ | |||
| そらいろグミ | |||
| だいだいグミ | |||
| ちゃいろグミ | |||
| とうめいグミ | |||
| はいいろグミ | |||
| みどりグミ | |||
| むらさきグミ | |||
| わかくさグミ | |||
| ぎんいろグミ | |||
| ももいろグミ |
薬品一覧(種類)
PP回復や能力UP用アイテム
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ピーピーマックス | 250 | 25 | 全ての技のPPが全快する |
| カテキン | 6000 | 600 | 登録している技が+1される たまに+3される (上がらない技もある) |
| タウリン | 4000 | 400 | こうげきが3上がる |
| リゾチウム | とくこうが3上がる | ||
| キトサン | 4500 | 450 | とくぼうが3上がる |
| ブロムヘキシン | ぼうぎょが3上がる |
ふしぎ玉一覧(種類)
効果:正面
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| なげとばしだま | 150 | 30 | 敵を他の敵に投げつける 範囲内に他の敵がいなければランダムに投げる |
| ひれいだま | 敵ポケモンにダメージを与える 体格が大きいほどダメージが増える |
||
| ぶんどりのたま | 相手の道具を奪う | ||
| へんげのたま | 敵を別の種類に生まれ変わらせる | ||
| みがわりだま | 敵を「みがわり」状態にする | ||
| よこどりのたま | 相手が使った技をよこどりする |
効果:部屋内
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| てきおびえだま | 150 | 30 | 範囲内の敵が「おびえ」状態になる |
| てきふうじだま | 範囲内の敵を「ようすみ」状態にする | ||
| バクスイだま | 範囲内の敵を眠らせる | ||
| ふらふらだま | 範囲内の敵を混乱させる | ||
| みなヒットだま | 範囲内の味方が「きあいだめ」状態になる | ||
| よこどりのたま | 相手が使った技をよこどりする | ||
| わなこわしだま | ワナをすべて破壊する |
効果:特殊
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| あつまれだま | 150 | 30 | 仲間を周囲八マスに呼び寄せる |
| おおべやのたま | フロアの壁を崩して大部屋にする | ||
| しきべつのたま | フロア全体 敵ポケモンが道具を持っているかどうか分かる |
||
| せんたくだま | 道具のネバネバをとる | ||
| ちんもくだま | 正面十マス 当たった敵の口を封じる 口を使った技が使えなくなる |
||
| はねかえしだま | プチカウンター状態になる | ||
| ひあがりだま | 水路や溶岩を普通の道にする | ||
| ひかりのたま | フロアの形が分かる | ||
| わなのたま | 自分の足下にわなを作る 何が出来るかはランダム |
||
| とうめいのたま | 50 | 22ターン透明になる ターン数はランダム? |
|
| あなぬけだま | 1 | ダンジョンから脱出する |
天候を変える
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| あめだま | 150 | 30 | 天候を「あめ」に変える |
| あられだま | 天候を「あられ」に変える | ||
| すなのたま | 天候を「すなあらし」に変える | ||
| ひでりだま | 天候を「ひざしがつよい」に変える |
進化用アイテム一覧(種類)
各種石
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| かみなりのいし | 1000 | 1 | 特定のポケモンの進化を助ける |
| たいようのいし | |||
| つきのいし | |||
| ほのおのいし | |||
| みずのいし | |||
| リーフのいし |
リボン、スカーフ
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| うつくしスカーフ | 1000 | 1 | 特定のポケモンの進化を助ける |
| げっこうのリボン | |||
その他まとめて
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| あやしいパッチ | 1000 | 1 | 特定のポケモンの進化を助ける |
| エレキブースター | |||
| こけむしたいわ | |||
| つうしんケーブル | |||
| プロテクター | |||
| メタルコート | |||
| りゅうのウロコ | |||
| れいかいのぬの |
食べ物一覧(種類)
不思ダンシリーズらしく満腹度は最大200
外に出ると元に戻る
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| リンゴ | 25 | 1 | 満腹度が50回復 最大状態で食べると最大値5UP |
| おおきなリンゴ | 50 | 1 | 満腹度が100回復 最大状態で食べると最大値10UP |
| セカイイチ | 満腹度が最大まで回復 最大値が10UP(未検証) |
||
| ベトベタフード | 5 | 1 | 満腹度が30回復する 状態異常になる |
| おうごんのリンゴ | ― | ― | 満腹度が最大まで回復 最大値が50UP |
投げ物一覧(種類)
レベルが低いときはあまり意味が無いが、レベルが上がれば無敵フラグ
固定ダメの石は重宝する
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| きのえだ | 2 | 1 | 直線10マスに遠距離攻撃 |
| てつのトゲ | 4 | 2 | |
| ぎんのハリ | 6 | 3 | |
| いしのつぶて | 25 | 2 | 山なりに壁の影響を受けず飛んでいく 10マス以内の一番近くにいる敵に10ダメージ |
| ゴローンのいし | 50 | 5 | 山なりに壁の影響を受けず飛んでいく 10マス以内の一番近くにいる敵に20ダメージ |
| たいこのかせき | ― | ― | 山なりに壁の影響を受けず飛んでいく 10マス以内の一番近くにいる敵に100ダメージ |
特殊アイテム一覧(種類)
箱
種類の確認も兼ねて一応入れておく
| 名前 | 色 | 買値 | 売値 | 備考 |
| おもいはこ | 青 | 8000 | 200 | ♂が青 ♀が赤 黄色が共通? もうそうとしか思えない データが足りないなぁ…… |
| かたいはこ | ||||
| かるいはこ | ||||
| あやしいはこ | 赤 | |||
| かっこいいはこ | ||||
| かわいいはこ | ||||
| キュートなはこ | ||||
| うつくしいはこ | 黄 | |||
| かがやくはこ | ||||
| きらめくはこ | ||||
| きれいなはこ | ||||
| ごうかなはこ |
わざマシン・ひでんマシン一覧
ポケダン最大の特徴とも言える技概念
lv1ダンジョンはこれの引き次第といっても過言ではない
使えそうな技が一握りしかないので、最低限のデータだけ記す
わざマシン
6500だけ別枠で表示
|
|
ひでんマシン
| 名前 | 買値 | 売値 |
| きりばらい | 7500 | 250 |
| なみのり | ||