アスカ見参!アイテムデータ
サイト主はアスカをやったことが無いのです
なので、経験的な備考などは付けられないことをご了承ください
武器一覧 (40種類)
アスカは目に見えてアイテムが増えた
判りやすいよういくつかのカテゴリに分けて記述していく
ノーマル武器(9種類)
特に特殊能力がない武器
| 名前 | 強さ | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 鍛えた木刀 | 2 | 1 | 3000 | 1500 | 修正値が高い |
| こんぼう | 3 | 3 | 400 | 200 | ― |
| 長巻 | 5 | 4 | 700 | 300 | |
| カタナ | 8 | 5 | 1200 | 500 | |
| どうたぬき | 10 | 6 | 5800 | 1600 | |
| 剛剣マンジカブラ | 18 | 6 | 15,000 | 7000 | |
| 火迅風魔刀 | 35 | 4 | 20,000 | 10,000 | 入手方法が特殊 |
| 秘剣カブラステギ | 99 | 8 | 55,000 | 20,000 | |
| 天神楽ノ剣 | 30 | 10 | ― | ― | 倒れても 倒れたフロア or 星華の大筒最深部 でまた回収できる |
印つき武器(25種類)
特別な能力を帯びている武器
印付きならば両手持ちも含む
| 名前 | 強さ | 印 | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 衰弱の枝 | 1 | 衰 | 3 | 6000 | 100 | 攻撃するたびに対象の攻撃力を下げる HPも徐々に減らす |
| ガマラのムチ | 2 | 銭 | 4 | 16,000 | 8000 | ギタンを落としやすい |
| 妖刀かまいたち | 三 | 15,000 | 3000 | 前方三方向を同時攻撃 | ||
| つるはし | 掘 | 5 | 3500 | 1600 | 壁が掘れる ランダムで壊れる |
|
| 金の剣 | 3 | 金 | 6000 | 3000 | 錆びない | |
| にぎりへんげの剣 | に | 4 | 10,000 | 5000 | おにぎりを落としやすい | |
| 必中の剣 | 必 | 3 | 攻撃が外れない | |||
| 根性の竹刀 | 根 | 2 | 5500 | 2000 | 百回振ると力+1 | |
| かつおぶし | 4 | か | 2000 | 1000 | 強さ分かじれるが修正値が下がる 満腹度+30 |
|
| 成仏のカマ | 仏 | 5 | 5000 | 2000 | ゴースト系に大ダメージ | |
| 車輪のやいば | 車 | 3 | 20,000 | 10,000 | 投げても無くならない | |
| 背水の剣 | 5 | 背 | 4 | 8000 | 4000 | HPが赤くなると攻撃力二倍 |
| マリンスラッシャー | 水 | 5 | 5000 | 2500 | 水中系に大ダメージ | |
| 回復の剣 | 6 | 回 | 3 | 20,000 | 10,000 | 与えたダメージの1/3回復 入手方法が特殊 |
| ドレインバスター | ド | 5 | 5000 | 2500 | ドレイン系に大ダメージ | |
| 1ツ目殺し | 目 | 4 | 4500 | 2000 | 一つ目系に大ダメージ | |
| 三日月刀 | 月 | 8000 | 1800 | 爆弾系に大ダメージ | ||
| ケンゴウの刀 | 7 | ケ | 3200 | 900 | 対象から武器をはじく | |
| サトリのつるはし | 8 | サ | 2000 | 1000 | 壁を掘れる 壊れない 入手方法が特殊 |
|
| 鉄扇 | 扇 | 2 | 1800 | 900 | 装備すると防御力+3 重複可 |
|
| ドラゴンキラー | 15 | 竜 | 3 | 10,000 | 5000 | ドラゴン系に大ダメージ |
| 龍神剣 | 25 | 龍 | 7 | 30,000 | 15,000 | ドラゴン系に ドラゴンキラーより大ダメージ 入手方法が特殊 |
| 使い捨ての剣 | 35 | 捨 | 3 | 3000 | 1500 | 攻撃するたびに修正値−1 |
両手持ち(6種類)
盾が装備できない武器
印つきの武器は省く
| 名前 | 強さ | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 如意棒 | 5 | 4 | 20,000 | 10,000 | 攻撃が当たると一下がるマス |
| モーニングスター | 6 | 5000 | 2500 | 周囲八方向を同時攻撃 | |
| アイアンヘッドの頭 | 9 | 7 | 射程三マスの攻撃 | ||
| ぶっとびハンマー | 10 | 8000 | 4000 | 対象を三マス吹き飛ばす | |
| ヤリ | 8 | 3500 | 1200 | 射程二マスの攻撃 | |
| 木づち | 12 | 4 | 3000 | 1500 | 印『木』 罠を壊せるがランダムで壊れる この印は継承可能 |
| ミノタウロスの斧 | 20 | 8 | 6000 | 2400 | 印『会』 会心の一撃が出やすい この印は継承可能 |
| 黄泉水底ノ鎖 | 50 | 16 | 60,000 | 20,000 | 射程三マスの攻撃 様々な特殊効果が付いている |
盾一覧(31種類)
こちらも分けて記述
ノーマル盾(8種類)
特に特殊能力がない武器
| 名前 | 強さ | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 鍛えた木の盾 | 2 | 1 | 3500 | 500 | ― |
| みやびやかな盾 | 7 | 10,000 | 5000 | ||
| 青銅甲の盾 | 5 | 5 | 400 | 200 | |
| 鉄甲の盾 | 9 | 1200 | 600 | ||
| 獣王の盾 | 12 | 4 | 10,000 | 2000 | |
| 風魔の盾 | 16 | 6 | 15,000 | 3500 | |
| 星神輿ノ盾 | 30 | 10 | ― | ― | 倒れても 倒れたフロア or 星華の大筒最深部 でまた回収できる |
| ラセン風魔の盾 | 99 | 8 | 55,000 | 30,000 | 入手方法が特殊 |
印つき盾(20種類)
特別な能力を帯びている盾
印付きならば両手持ちも含む
| 名前 | 強さ | 印 | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| サトリの盾 | 1 | サ | 1 | 40,000 | 20,000 | 満腹度が1になる 装備中は満腹度が減らない 入手方法が特殊 |
| 皮の盾 | 2 | 皮 | 5 | 2000 | 1000 | お腹が減りにくい |
| 見切りの盾 | 見 | 10,000 | 5000 | 攻撃を避けやすくなる | ||
| やまびこの盾 | 3 | 山 | 12,000 | 4000 | 魔法攻撃を跳ね返す | |
| おまつりの盾 | 4 | 祭 | 2000 | 1000 | 仲間一人につき防御力+10 | |
| 金の盾 | 金 | 4 | 10,000 | 4000 | 錆びない | |
| トドの盾 | ト | 6 | 6000 | 1500 | 盗み系攻撃を無効化 | |
| ガマラの盾 | 5 | 銭 | 5 | 4000 | 1600 | ダメージを受けると 少しだけギタンを入手 |
| 地雷ナバリの盾 | 爆 | 5000 | 2000 | 爆発系ダメージを | ||
| ゴムバンの盾 | ゴ | 3 | 4000 | 電気系ダメージを無効化 | ||
| どんぶりの盾 | 丼 | 5500 | 2700 | 攻撃されるごとに 満腹度+1 |
||
| バトルカウンター | バ | 6 | 4000 | 2000 | ダメージの何%かを跳ね返す | |
| 身かわしの盾 | 身 | 4 | 15,000 | 7500 | 投げられたものを全て避ける | |
| うろこの盾 | 6 | う | 5 | 6000 | 3000 | 力が下がらない |
| しあわせの盾 | 幸 | 15,000 | 3500 | ダメージを受けると 少しだけ経験値が入る |
||
| 不動の盾 | 8 | 不 | 3 | 20,000 | 10,000 | 場所移動系の作用を受けない |
| ドラゴンシールド | 10 | 竜 | 6000 | 3000 | 炎系ダメージを半減 | |
| 重装の盾 | 12 | 重 | 5 | 2400 | 1200 | 腹が減りやすい |
| 正面戦士の盾 | 30 | 正 | 3 | 8000 | 4000 | 前方三マスからの攻撃は防御力二倍計算 それ以外からはダメージ二倍 |
| 使い捨ての盾 | 40 | 捨 | 5 | 1600 | 600 | 攻撃されるたびに修正値−1 |
両手持ち(3種類)
剣が装備できない盾
| 名前 | 強さ | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 矛の盾 | 7 | 5 | 13,000 | 5000 | 攻撃力も上がる |
| グランドカウンター | 9 | 9 | 15,000 | 7500 | ダメージの全てを跳ね返す |
| 黄泉巫女神ノ盾 | 50 | 16 | 60,000 | 30,000 | 様々な効果を持っている |
腕輪一覧(30種類)
アスカでは2つ着けられるようになった
値段順で並べてみよう
あえて言っておくが、装備中じゃないと効果が無いぞ!
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 混乱よけの腕輪 | 2000 | 1000 | 混乱させる罠や攻撃を防ぐ |
| サビよけの腕輪 | 装備が錆びなくなる ドドロの印消しを防ぐことができる |
||
| ねむらずの腕輪 | 眠り罠や攻撃を防ぐ | ||
| 呪いよけの腕輪 | アイテムが呪われなくなる | ||
| 必着の腕輪 | 装備を外す罠や攻撃を防ぐ | ||
| たかとびの腕輪 | 3000 | 1500 | 装備中にダメージを受けると ランダムでワープする |
| ちからの腕輪 | 力が+3される | ||
| とうぞくの腕輪 | ダメージを与えない限り モンスターを起こさなくなる |
||
| ねがいの腕輪 | ・装備にメッキが掛かる ・100ターンの間、無敵状態になる ・レベルが1〜2上がる ・ちからが1〜2上がる ・壺の容量が1ずつ増える ・最大満腹度が15〜20%上がる ・なにも起きない(PC版限定) ・装備に祝福効果が付く 壊れたときに上記の効果がランダムで発動 装備した効果は無い |
||
| 遠投の腕輪 | 4000 | 2000 | 投げたものがどこまでも飛んでいく |
| 百発百中の腕輪 | 投げたものが必ず当たる | ||
| まがりの腕輪 | 投げたものが壁に当たるとまがる | ||
| いやしの腕輪 | 5000 | 2500 | HP回復速度が1,5倍になる |
| ドレインよけの腕輪 | ドレイン攻撃を防ぐ 防げるのはモンスターの攻撃だけ |
||
| よくみえの腕輪 | 罠やエーテルデビルが見える | ||
| 会心の腕輪 | 6000 | 3000 | 会心の一撃が出やすくなる |
| 痛恨の腕輪 | 痛恨の一撃を受けるようになる | ||
| まもりの腕輪 | 7500 | 3000 | 被ダメージを1/4にする 重複するので、二つ付けると1/2になる |
| 身がわりの腕輪 | 倒れてもその場で復活する 効果が発動すると壊れる |
||
| 通過の腕輪 | 10,000 | 5000 | 水路の上を歩けるようになる |
| 透視の腕輪 | 敵とアイテムの位置が解るようになる | ||
| パコレプキンの腕輪 | 壁の中を歩けるようになる 壁の中で外すとワープする |
||
| 値切の腕輪 | 12,000 | 6000 | 店の商品を半額に値切れるようになる |
| うけながしの腕輪 | 15,000 | 7500 | 隣接したキャラに攻撃を受け流す 周りに誰もいなければ無効 |
| しあわせの腕輪 | 1ターンに1経験値が入る | ||
| ハラヘラズの腕輪 | 満腹度が減らなくなる | ||
| ハラヘリの腕輪 | ハラヘリが2倍になる | ||
| 気力の腕輪 | 25,000 | 1000 | ダメージを受けるごとに気力が溜まる 秘技を覚えていると、気力を消費して使用できる |
| 識別の腕輪 | 12,000 | 拾ったものが識別される | |
| ワナ師の腕輪 | 10,000 | 敵が罠に掛かるようになる 罠を拾えるようになる |
壺一覧(15種類)
壺が無いととりあえずジリ貧
識別方法は色々と工夫しよう
| 名前 | 効果 |
| 回復の壺 | ものを入れるとHP、力が全快する |
| 換金の壺 | 入れたものがそれに見合うギタンになる |
| 強化の壺 | 武器・盾を入れると修正値が+1される 杖を入れると使用回数+1される |
| 合成の壺 | 剣・盾・杖を合成することができる 合成は同種のみ、異種合成はできない あるモンスターを使えば…… |
| 識別の壺 | 入れたものを識別する |
| 弱化の壺 | 武器・盾を入れると修正値が−3される 杖を入れると使用回数−3される |
| 祝福の壺 | 割ったときに中に入れたものが祝福される |
| 倉庫の壺 | 入れたものを倉庫に送る |
| 底抜けの壺 | 中に入れたものが消えてしまう 割ると容量分の落とし穴が出てくる |
| 手封じの壺 | 手が使えなくなる くちなしの巻物のようなもの 何回か壁やモンスターを殴ると割れる 利き手の装備が呪われていると…… |
| 変化の壺 | 入れたアイテムを別のものに変化させる |
| 保存の壺 | 唯一出し入れ可能な壺 名前通り入れたものはワナや呪いの影響を受けない |
| 水がめ | 水を汲める ・罠を壊す ・水溜りで白紙、転写の巻物の書き込みを消す ・キハチ、ヘイジの力を上げる ・水棲、植物系エレキロボの攻撃力を上げる (箱に戻すと攻撃力は元に戻る) ・水棲、植物系モンスターのHPを回復&攻撃力を100にする ・武器を使うモンスターの攻撃力が半減(重複可) ・爆発系モンスターを封印状態にする ・火炎入道を一撃で倒す プチフェニックスは攻撃力半減(倒せない) ・ミドロ系のレベルを上げる 上記の使い道がある |
| やりすごしの壺 | 10ターンやりすごし状態になる 敵に投げると10ターン拘束できる ジャガン系の呪いもやりすごせる |
壷店価格表
| 容量(買値) | 容量(売値) | |||||
| 名前 | [3] | [4] | [5] | [3] | [4] | [5] |
| 回復の壺 弱化の壺 水がめ |
1150 | 1200 | 1250 | 575 | 600 | 625 |
| 換金の壺 保存の壺 |
1380 | 1440 | 1500 | 690 | 720 | 750 |
| 識別の壺 変化の壺 |
1725 | 1800 | 1875 | 862 | 900 | 937 |
| 底抜けの壺 手封じの壺 やりすごしの壺 |
2300 | 2400 | 2500 | 1150 | 1200 | 1250 |
| 倉庫の壺 | 3450 | 3600 | 3750 | 1725 | 1800 | 1875 |
| 合成の壺 | 4600 | 4800 | 5000 | 2300 | 2400 | 2500 |
| 祝福の壺 | 5750 | 6000 | 6250 | |||
| 強化の壺 | 17,250 | 18,000 | 18,750 | 8625 | 9000 | 9375 |
草・種一覧(26種類)
| 名前 | 印 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 雑草 | ― | 50 | 25 | 特になし |
| 混乱草 | 100 | 50 | 混乱する | |
| 睡眠草 | 眠り状態になる | |||
| 薬草 | 薬 | 体力が25回復する 全快状態で飲むと最大値が2上がる ゴースト系に25のダメージ |
||
| キグニ族の種 | ― | 300 | 150 | キグニ状態になる |
| くねくね草 | レベルが1下がる | |||
| すばやさの種 | 5ターン倍速状態になる | |||
| 高飛び草 | ワープする | |||
| 物忘れの草 | 道具が全て未識別になる 的に投げると混乱させる |
|||
| 胃拡張の種 | 400 | 200 | 満腹度の最大値が10%上がる | |
| 胃縮小の種 | 満腹度の最大値が10%下がる | |||
| 命の草 | 命 | 体力の最大値が5上がる | ||
| 超不幸の種 | 超 | レベルが1になる 体力が最大値の半分になり瀕死(HP1)に |
||
| 毒消し草 | 消 | 力が回復する | ||
| 弟切草 | 弟 | 500 | 250 | 体力が100回復する 全快状態で飲むと最大値が4上がる ゴースト系に100のダメージ |
| ドラゴン草 | 火 | 前方に射程無制限の火を吹く(70前後) 投げると40前後のダメージ |
||
| めぐすり草 | ― | 普段見えないものが見えるようになる | ||
| 火炎草 | 火 | 700 | 350 | 正面に火を吹く(70前後) 投げると40前後のダメージ |
| よくきき草 | ― | 1000 | 500 | 5ターン草、種の効果が2倍になる |
| ちからの種 | ち | 1500 | 700 | 力が1回復する 全快状態で飲むと最大値が1上がる |
| 毒草 | ― | 5ダメージ、力が1下がり鈍足状態になる | ||
| しあわせ草 | 幸 | 2000 | 1000 | レベルが1上がる |
| 不幸の種 | 不 | レベルが3下がる | ||
| 無敵草 | ― | 20ターンの間、ダメージを受けない (ダメージ以外は普通に受ける) |
||
| 復活の草 | 2500 | 1250 | 持っていると一度だけ復活できる 発動後、雑草に変わる (壺の中だと無効) |
|
| 天使の種 | 天 | 3000 | 1500 | レベルが3上がる |
巻物一覧(35種類)
状況を覆す重要な効果が多い
出来るだけ壷や店の値段等で識別してから使おう
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ワナの巻物 | 200 | 100 | 部屋内の罠が増える |
| あかりの巻物 | 500 | 250 | フロア全体が見渡せる |
| 識別の巻物 | アイテムを一つ鑑定する 稀に全アイテム鑑定 |
||
| 引き上げの巻物 | 装備品だけを持ってダンジョンを脱出する | ||
| 火種の巻物 | 部屋内のアイテムが燃えて火柱になる | ||
| 水びたしの巻物 | フロア内を水浸しにする | ||
| おはらいの巻物 | 1000 | 500 | 持っているアイテムの呪いを解く ジャガン系の呪いも解く (壺の中は無効) |
| ゾワゾワの巻物 | 10ターンの間周囲八マスの敵を 向きと逆方向へ攻撃するようにする |
||
| 必中の巻物 | 攻撃が外れなくなる(敵も) | ||
| ファイトの巻物 | 20ターン中、アスカと仲間の能力1,5倍 | ||
| 飛ばずの巻物 | 30ターンの間、物を投げても足下に落ちるようになる 浮遊している敵も飛べなくなる |
||
| はりつけの巻物 | 30ターンの間、その場から移動できなくなる(部屋内) | ||
| 持ち帰りの巻物 | ダンジョンから脱出する | ||
| ワナけしの巻物 | 部屋内の罠を消す | ||
| 炎上の巻物 | 1200 | 600 | アスカの周囲3マスに火柱を出す |
| 地の恵みの巻物 | 盾の修正値を+1する 呪いも解く |
||
| 天の恵みの巻物 | 剣の修正値を+1する 呪いも解く |
||
| バクスイの巻物 | 部屋内の敵を15ターン眠らせる 起きたとき倍速 |
||
| いかずちの巻物 | 1500 | 750 | 部屋内の敵に30前後ダメージ |
| 困った巻物 | 色々なマイナス効果がある ・何も起きない ・混乱状態になる ・睡眠状態になる ・封印状態になる ・20ターンの間鈍足状態になる ・20ターンの間HPが減少していく ・周囲に4体モンスターを召喚する |
||
| 困ったときの巻物 | 色々な効果がある ・何も起きない ・HPが少ない時に読むとHP回復 ・力が0の時に読むと、8まで回復する ・満腹度が0の時に読むと満腹度が100回復 ・お金が無い時に読むと所持金が3000ギタン増える (額は色々) ・装備品の呪いを全て解く ・ジャガン仮面系の死の呪いを解く ・モンスターが隣接していると周囲8マスに金縛り効果 |
||
| 混乱の巻物 | 部屋内の敵を10ターン混乱させる | ||
| モンスターハウスの巻物 | 部屋がモンハウになる 通路で読むとワープ後発動 ドロボウ中に読むと……… |
||
| 落石の巻物 | 部屋内の敵に35前後ダメージ | ||
| 大部屋の巻物 | 2000 | 1000 | フロアを大部屋にする |
| 壺増大の巻物 | 壺の容量を+1する | ||
| 壺われずの巻物 | 壺が割れなくなる | ||
| 転写の巻物 | 巻物を複製する | ||
| 水がれの巻物 | 水路が普通の道になる | ||
| すいだしの巻物 | 3000 | 1500 | 壺の中身を吸い出す |
| メッキの巻物 | 4000 | 2000 | 装備に「金」印をつける 腕輪の場合ヒビを直す |
| 白紙の巻物 | 5000 | 2500 | 読んだことのある効果を書き込める |
| 聖域の巻物 | 7500 | 上に乗っていると直接攻撃を受けない 遠距離攻撃は受ける 一度置くと取れなくなる |
|
| ねだやしの巻物 | 25,000 | 400 | 投げて使う 当たった敵はその冒険に出現しなくなる |
| 奥義の巻物 | 1500 | 750 | 覚えたことのある秘技を一つ思い出す |
杖一覧(種類)
杖は基本的に持てるだけキープしておこう
あれば必ず役に立つ筈だ
基本的に全て「対象を」という枕詞がつく
| 名前 | 効果 |
| イカリの杖 | イカリ状態にする |
| いかずちの杖 | 射程6マス、20ダメージの雷を発射 隣接したキャラ、水路、水たまりを伝導する |
| 痛み分けの杖 | 受けたダメージを対象にも与える |
| 一時しのぎの杖 | 階段の上にワープさせ、かなしばり状態にする |
| 入れ替えの杖 | 体力を入れ替える |
| オオイカリの杖 | オオイカリ状態にする 重ねがけ可:行動速度3倍 |
| 回復の杖 | HPを100回復する ゴースト系に100ダメージ |
| かなしばりの杖 | かなしばり状態にする |
| からぶりの杖 | からぶり状態にする |
| クォーターの杖 | HPを1/4にする |
| けものみちの杖 | 正面直線5マスに敵を出現させる |
| 転ばぬ先の杖 | 持っていると転ばなくなる |
| しあわせの杖 | レベルを1上げる アスカに当たると経験値+500 |
| とうめいの杖 | 10ターン透明になる |
| トンネルの杖 | 壁に振ると壊せない部分に突き当たるまで穴を掘る キャラに当てると10ダメージ |
| 鈍足の杖 | 鈍足状態にする |
| 倍速の杖 | 行動速度を上げる 重ねがけ可:最大3倍速 |
| ばくだんの杖 | 爆弾状態にする |
| 場所替えの杖 | 場所を入れ替える |
| 引きよせの杖 | 場所を入れ替える アイテム、階段、キャラ、罠に効果あり |
| 火ばしらの杖 | 直線5マスに10ターン火柱を出す |
| 封印の杖 | 封印状態にする |
| ふきとばしの杖 | 10マスふきとばす アイテム、階段、キャラ、罠に効果あり |
| 不幸の杖 | レベルを1下げる |
| 身がわりの杖 | 身代わり状態にする |
杖価格表
| 回数(買値) | 回数(売値) | |||||||||
| 名前 | [3] | [4] | [5] | [6] | 名前 | [3] | [4] | [5] | [6] | |
| ふきとばし | 575 | 600 | 625 | 650 | ふきとばし | 230 | 240 | 250 | 260 | |
| イカリ | 920 | 960 | 1000 | 1040 | イカリ | 460 | 480 | 500 | 520 | |
| 痛み分け | 痛み分け | |||||||||
| 入れ替え | 入れ替え | |||||||||
| けものみち | けものみち | |||||||||
| ばくだん | ばくだん | |||||||||
| 場所替え | 場所替え | |||||||||
| 引きよせ | 引きよせ | |||||||||
| 回復 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 鈍足 | |||||
| 転ばぬ先 | [0]1000 | 回復 | 520 | 560 | 600 | 640 | ||||
| 一時しのぎ | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 転ばぬ先 | [0]500 | ||||
| かなしばり | 封印 | 575 | 600 | 625 | 650 | |||||
| 鈍足 | 一時しのぎ | 690 | 720 | 750 | 780 | |||||
| いかずち | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | かなしばり | |||||
| クォーター | いかずち | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||
| とうめい | クォーター | |||||||||
| トンネル | とうめい | |||||||||
| 封印 | トンネル | |||||||||
| 身がわり | 身がわり | |||||||||
| 倍速 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | オオイカリ | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | |
| オオイカリ | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | からぶり | |||||
| からぶり | 火ばしら | |||||||||
| 火ばしら | 倍速 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||
| しあわせ | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | しあわせ | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | |
| 不幸 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 不幸 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | |
おにぎり一覧(8種類)
まずそうなおにぎり以外は合成時、飯印が付く
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| おにぎり | 100 | 50 | 満腹度が50%回復する 全快3% |
| 大きなおにぎり | 200 | 100 | 満腹度が100%回復する 全快5% |
| 巨大なおにぎり | 300 | 150 | 満腹度が最大まで回復する いつでも7% |
| 焼きおにぎり | 100 | 20 | 満腹度が50%回復する 全快3%、体力30回復 炎系ダメージを受けるとこれに変化する これはデロデロの影響を受けない |
| 特製おにぎり | 200 | 100 | 満腹度が30%回復する 全快2%、特殊効果あり ・HPが全快する ・ちからが1上がる ・毒でちからが下がらなくなる ・満腹度が減らなくなる ・睡眠状態にならなくなる ・隣接してもモンスターを起こさなくなる ・拾ったアイテムを識別できる |
| コヨリのおにぎり | 500 | 200 | 満腹度が100%回復する 全快5%、特殊効果あり ・ちからが1上がる ・レベルが1上がる ・最大HPが5上がる |
| 奇妙なおにぎり | 満腹度が70%前後回復する 全快5% 特殊効果あり ・弟切草と同じ効果 ・まずそうなおにぎりのマイナス効果を無効化する ・そのフロアの間、眠らなくなる |
||
| まずそうなおにぎり | 40 | 1 | 満腹度が35%回復する 全快1% 特殊効果あり ・ちからが3下がる ・レベルが1下がる ・混乱状態になる ・睡眠状態になる ・10ターンの間、目潰し状態になる ・何も起こらない |
矢、ギタン一覧(9種類)
深層において生命線になる場合もある
持てるだけ持っておこう
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 木の矢 | 20 | 2 | 直線上に遠距離攻撃、射程は10マス |
| 毒矢 | 60 | 5 | 固定10ダメージ 当たった相手の攻撃力を下げる |
| 鉄の矢 | 10 | 直線上に遠距離強攻撃、射程は10マス | |
| 銀の矢 | 80 | 20 | 直線上に遠距離貫通攻撃 |
| 大砲の弾 | 100 | 50 | オヤジ戦車の弾 爆風で40ダメージを与える 転がして使用する、軌道上の罠は発動する |
| 会心の矢 | 120 | 40 | 矢なのに会心の一撃が出る |
| デブータの石 | 150 | 70 | 周囲二マス内へ敵をホーミングする石を投げる 壁などの影響を受けない |
| かまいたちの矢 | 200 | 80 | 前方三方向へ矢を放つ 矢の性質は銀の矢と同じ |
| ギタン | ― | この世界の通貨 投げると額面の1/10ダメージ 通称ギタン投げ、ギタン爆弾と呼ばれている |
|