64シレン2アイテムデータ
武器 盾 腕輪 壺 草・種
巻物 杖 食料など 札 投げ物、ギタン
Wiiアイテム価格表はこちら
武器一覧(64種類)
印は青文字だと一つしか入れられない。
(例:追印と三印は、同じ武器に合成しても後から入れた印が弾かれる)
白文字はいくつでも可。
黒みがかった枠だと重複不可。
光ってる感じだと重複有効。
ノーマル武器(19種類)
| 名前 | 強さ | 強化 限界 |
印数 | 買値 | 売値 |
| こんぼう | 3 | 15 | 3 | 350 | 35 |
| 百鬼の剣 | 4 | 10 | 4 | 600 | 60 |
| 青銅の太刀 | 5 | 25 | 800 | 80 | |
| 倭刀 | 6 | 30 | 1200 | 120 | |
| 長巻 | 7 | 35 | 1600 | 160 | |
| カタナ | 8 | 40 | 2000 | 200 | |
| 白鋼の剣 | 9 | 45 | 3000 | 300 | |
| 牙の剣 | 10 | 50 | 4000 | 400 | |
| 黄鉄の太刀 | 11 | 55 | 6 | ||
| 蛇尾丸 | 12 | 60 | 4 | 5000 | 500 |
| どうたぬき | 13 | 65 | 6000 | 600 | |
| 玄岩の太刀 | 14 | 70 | 7000 | 700 | |
| 隕鉄刀 | 15 | 75 | 8000 | ||
| 青硫鋼の剣 | 6 | ||||
| 火迅風魔刀 | 16 | 8 | |||
| 朱剛石の剣 | 18 | 85 | 6 | ||
| 剛剣マンジカブラ | 20 | 90 | 15000 | 1500 | |
| 秘剣カブラステギ | 30 | 99 | 8 | 2000 | |
| 神器の剣 | 3 | 30 | 12 |
印つき武器(18種類)
| 名前 | 印 | 強さ | 強化限界 | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 妖刀かまいたち | 三 | 2 | 10 | 2 | 15000 | 1500 | ギタンを落としやすい |
| 必中の剣 | 必 | 2 | 10 | 3000 | 攻撃が必ず成功する | ||
| 金の剣 | 金 | 3 | 15 | 3 | 200 | 錆びない | |
| 生命の剣 | 生 | ||||||
| つるはし | 掘 | 1500 | 500 | 壁が掘れる ランダムで壊れる |
|||
| ブフーの包丁 | 肉 | 30 | 5 | 4500 | 450 | 倒すとモンスターがランダムで肉になる ランダムで壊れる ブフーの洞窟では壊れない |
|
| 海蛇の剣 | 水 | 4 | 20 | 3 | 2000 | 200 | 水棲系にダメージUP |
| 斬空剣 | 空 | 浮遊系にダメージUP | |||||
| 成仏のカマ | 仏 | ゴースト系にダメージUP | |||||
| スパークソード | ス | 4 | |||||
| 戦神の斧 | 会 | 5 | 25 | 3 | 3000 | 300 | |
| 一ツ目殺し | 目 | 2500 | 250 | 一つ目系にダメージUP | |||
| 解路の太刀 | 解 | 6 | 30 | 3000 | 300 | カラクリ系にダメージUP | |
| ドレインバスター | ド | ドレイン系にダメージUP | |||||
| ドラゴンキラー | 竜 | 7 | 35 | 3500 | 350 | ドラゴン系にダメージUP | |
| 三日月刀 | 月 | 爆弾系にダメージUP | |||||
| サトリのつるはし | ∞ | 9 | 45 | 3 | ∞印がついたものは壊れなくなる 堀印と一緒に付加されている |
||
| 使い捨ての剣 | 捨 | 15 | 20 | 6 | 8000 | 800 | 攻撃するごとに弱くなる |
シレン専用(6種類)
専用武器は基本両手持ち
例外あり
| 名前 | 印 | 強さ | 強化 限界 |
印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 爆裂金棒 | 烈 | 9 | 45 | 6 | 20000 | 2000 | 攻撃を当てたモンスターを中心に 凹型ダメージ |
| 炎の剣 | 火 | 10 | 50 | 体力全快だと素振りで炎が出る | |||
| 双破の大刀 | 双 | 12 | 60 | 自分を中心に前後へ攻撃判定 | |||
| 追撃の大斧 | 追 | 13 | 65 | 20000 | 1500 | 1ターンで2回攻撃できる | |
| 竜巻のカマ | 八 | 18 | 85 | 2 | 八方向に攻撃 鈍足になる |
||
| 奉剣ミツノシラギ | 技 | 40 | 99 | 10 | 3500 | 剣の奥義が強くなる |
アスカ専用(9種類)
| 名前 | 印 | 強さ | 強化 限界 |
印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 巨大ハリセン | 後 | 6 | 30 | 6 | 2500 | 250 | 攻撃を当てるとランダムで 1マス下がらせる |
| 木づち | 壊 | 罠などを壊せる ランダムで壊れる 床のアイテムも壊せるので事故注意 |
|||||
| 緊縛の矛 | 縛 | 8 | 40 | 3300 | 330 | ランダムでかなしばりにする | |
| アイアンハンマー | ∞ | 15000 | 1500 | 壊れない 壊印と一緒に付加されている |
|||
| 鈍足のナギナタ | 遅 | 11 | 55 | 5000 | 500 | ランダムで鈍足にする | |
| 鉄扇 | 扇 | 14 | 70 | 10000 | 1000 | 盾の強さが+2される | |
| 妖光のヤリ | 貫 | 15 | 75 | 2マス攻撃になる 貫通する |
|||
| 閃火棍 | 閃 | 17 | 60 | 2 | 3マス攻撃になる 貫通しない |
||
| 月虹の太刀 | 技 | 99 | 40 | 10 | 剣の奥義が強くなる |
センセー専用(12種類)
| 名前 | 印 | 強さ | 強化 限界 |
印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 睡眠の太刀 | 睡 | 3 | 15 | 3 | 1500 | 150 | ランダムで睡眠にする |
| 野太刀 | ― | 4 | 20 | 50 | ― | ||
| 封印の太刀 | 封 | 100 | ランダムで封印にする | ||||
| 陰刀 | 潰 | 5 | 25 | 1800 | 180 | ランダムで目つぶしにする | |
| 影縫いの太刀 | 縫 | 1300 | 130 | ランダムで影ぬいにする | |||
| 混乱の太刀 | 乱 | 7 | 35 | 3000 | 300 | ランダムで混乱にする | |
| 守崩の太刀 | 崩 | 8 | 40 | ランダムで防御力を下げる | |||
| 攻破の太刀 | 破 | ランダムで攻撃力を下げる | |||||
| 十手 | 受 | 9 | 45 | 5 | 隣接する敵にランダムで攻撃を受け流す 二匹以上隣接してないと無効 |
||
| 天衣の太刀 | ― | 17 | 80 | 15000 | 1500 | 共鳴で効果あり(共鳴効果の項参照) | |
| 無縫の太刀 | 15000 | 1500 | |||||
| 打刀一閃 | 技 | 40 | 99 | 10 | 35000 | 3500 | 剣の奥義が強くなる |
盾一覧(37種類)
ノーマル盾(15種類)
| 名前 | 強さ | 強化 限界 |
印数 | 買値 | 売値 |
| 木甲の盾 | 3 | 20 | 3 | 400 | 40 |
| 神器の盾 | 4 | 35 | 12 | ||
| 百鬼の盾 | 5 | 10 | 5 | 700 | 70 |
| 青銅甲の盾 | 6 | 30 | 4 | ||
| ばん族の盾 | 8 | 40 | 5 | 1500 | 150 |
| 鉄甲の盾 | 9 | 45 | 2500 | 250 | |
| 白鋼の盾 | 10 | 50 | 4000 | 400 | |
| 獣王の盾 | 11 | 70 | 6000 | 600 | |
| 黄鉄甲の盾 | 12 | 60 | 9 | ||
| 玄岩の盾 | 13 | 75 | 5 | 8000 | 800 |
| 隕鉄甲の盾 | 14 | 80 | |||
| 青硫鋼の盾 | 16 | 7 | |||
| 朱剛石の盾 | 18 | 85 | |||
| 風魔の盾 | 20 | 90 | 18000 | ||
| ラセン風魔の盾 | 30 | 99 | 9 | 2500 |
印つき盾(20種類)
| 名前 | 印 | 強さ | 強化 限界 |
印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 福果の盾 | 福 | 2 | 15 | 2 | 10000 | 1000 | ダメージを受けると少し経験値入手 |
| 金の盾 | 金 | 3 | 20 | 3 | 220 | 錆びない | |
| トドの盾 | 盗 | 800 | 80 | 盗み無効 | |||
| どんぶりの盾 | 丼 | 1500 | 150 | 攻撃を受けるとランダムで 満腹度1%回復 |
|||
| ハラモチの盾 | 腹 | 600 | 60 | ハラヘリが1/2になる | |||
| 見切りの盾 | 見 | 3000 | 300 | 攻撃を避けやすくなる | |||
| ガマラの盾 | 銭 | 4 | 4 | 15000 | 1500 | ダメージを受けると 少しだけギタンを入手 |
|
| クイの盾 | 止 | 2000 | 200 | 移動する効果を全て無効化する 鈴なり少年も無効化できる |
|||
| バトルカウンター | バ | 1200 | 200 | 受けたダメージを少しだけ 相手にも与える |
|||
| お祭りの盾 | 祭 | 5 | 30 | 5000 | 500 | 仲間の盾の強さ+5 | |
| プリズムの盾 | プ | 魔法弾効果をダメージに変換 | |||||
| 地雷ナバリの盾 | 地 | 6 | 2500 | 250 | 爆発ダメージを半減 | ||
| ゲイズの盾 | ゲ | 7 | 35 | 2 | ゲイズの特技を無効化 | ||
| カラクロイドの盾 | 罠 | 30000 | 3000 | 罠を踏んでも発動しない モンハウの罠は無効化できない |
|||
| ドラゴンシールド | 竜 | 8 | 40 | 4 | 4000 | 400 | 炎攻撃のダメージを半減 |
| 経験換金の盾 | 換 | 9 | 45 | 7000 | 700 | 入手経験値をお金に換える | |
| サトリの盾 | サ | 10 | 50 | 腹が減らない 満腹度が1%になる |
|||
| 大樹の盾 | 大 | 鈍足状態時攻撃力が上がる | |||||
| 重装の盾 | 重 | 16 | 80 | 10000 | 1000 | ハラヘリが2倍になる 仲間が装備すると仲間も満腹度が減る |
|
| 使い捨ての盾 | 捨 | 18 | 25 | 8 | 9000 | 900 | 攻撃を受けると弱くなる |
キャラ専用盾(2種類)
| 名前 | 印 | 強さ | 強化限界 | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
シレン専用 |
|||||||
| 千年細工の盾 | 健 | 40 | 99 | 10 | HPの回復速度が速くなる | ||
アスカ専用 |
|||||||
| 紅ホタルの盾 | 健 | 40 | 99 | 10 | 『千年細工の盾』と同じ | ||
腕輪一覧(35種類)
| 名前 | 印 | 印数 | 買値 | 売値 | 効果 | |
| ただの腕輪 | ― | 2 | 3000 | 600 | ― | |
| 裏道の腕輪 | 裏 | 隣接した壁に隠し通路があれば出現する | ||||
| くねくねよけの腕輪 | 保 | くねくねの特技を無効化する | ||||
| 混乱よけの腕輪 | 混 | 混乱しない | ||||
| サビよけの腕輪 | 錆 | 装備がさびない | ||||
| 忍の腕輪 | 忍 | 敵を起こさなくなる | ||||
| 毒消しの腕輪 | 毒 | 力が下がらない | ||||
| 盗みよけの腕輪 | 盗 | 盗み攻撃を受けなくなる | ||||
| 眠りよけの腕輪 | 眠 | 眠らなくなる | ||||
| 呪いよけの腕輪 | 祓 | 呪われなくなる | ||||
| 爆炎守りの腕輪 | 炎 | 炎、爆発ダメージを半減 | ||||
| 水グモの腕輪 | グ | 水の上を歩ける | ||||
| 遠投の腕輪 | 遠 | 3 | 投げたものがどこまでも飛んでいく | |||
| たれ流しの腕輪 | 垂 | 5 | 時々アイテムを落とす | |||
| 会心の腕輪 | 会 | 2 | 5000 | 1000 | 会心の一撃が出るようになる | |
| ヒマ投げの腕輪 | 山 | 投げる軌跡が山なりになる | ||||
| ちからの腕輪 | 力 | 力が+2される | ||||
| ド根性の腕輪 | 根 | 一撃死攻撃を食いしばる 発動するとただの腕輪に変化 |
||||
| ヘタ投げの腕輪 | 下 | 3 | 投げた物が絶対に外れる | |||
| 目覚ましの腕輪 | 覚 | 早く目が覚める | ||||
| 高飛びの腕輪 | 飛 | 4 | ランダムでワープする | |||
| 痛恨の腕輪 | 痛 | 5 | 痛恨の一撃を受けるようになる | |||
| 爆発の腕輪 | 爆 | ランダムで爆発する | ||||
| ワナの腕輪 | ワ | 行動すると罠が増える | ||||
| 壁抜けの腕輪 | 壁 | 2 | 10000 | 2000 | 壁の中に入れる 壁の中は毎ターン15ダメージを受ける 壁の中で外すと30ダメージになる |
|
| 鑑定士の腕輪 | 鑑 | 拾ったアイテムが識別される | ||||
| 属性封じの腕輪 | 属 | 属性攻撃を無効化 | ||||
| 透視の腕輪 | 透 | アイテム、モンスター、NPCの位置が分かる 土属性モンスターが半透明で見える 通路でモンスターの姿が見える |
||||
| 値切りの腕輪 | 値 | 店で「いいえ」を選ぶと値切れる | ||||
| 必着の腕輪 | 着 | 15000 | 3000 | 装備を弾かれない | ||
| まもりの腕輪 | 守 | ダメージが1割ほど減る | ||||
| 盾の腕輪 | 盾 | 20000 | 4000 | 装備武器の強さが そのまま盾の強さに+される |
||
| 魔転換の腕輪 | 魔 | 魔法弾、ゲイズ特技を12ダメージに変換 | ||||
| しあわせの腕輪 | 2 | |||||
| 回復の腕輪 | 2 | ハラヘリ2倍 毎ターンHPが5回復する |
||||
壺一覧(13種類)
壺は祝福されていると値段二割増し
| 名前 | 効果 |
入れる壺 |
|
| うっぷんの壺 | 投げると爆発する |
| おはらいの壺 | 呪いが解ける 地味に重要 |
| 強化の壺 | 入れたら剣、盾、杖、ギタンが強くなる 中身のどれかが強化限界に達すると勝手に割れる |
| 換金の壺 | 入れたものがギタンに変化する |
| 合成の壺 | 入れたものを合成する 異種合成はできない 容量(2)は合成の壺確定 |
| 識別の壺 | 入れたら識別される |
| 弱化の壺 | 入れたら剣、盾、杖、ギタンが弱くなる 中身のどれかが0になると勝手に割れる |
| 祝福の壺 | 祝福される |
| 倉庫の壺 | 倉庫へ送る |
| 底抜けの壺 | 無くなる 割ると落とし穴が出てくる |
| ただの壺 | 効果無し 出し入れできない |
| 手封じの壺 | 手封じ状態になる 今作は壁を殴っても割れないので注意 |
| 呪いの壺 | 呪われる |
| 変化の壺 | 別のアイテムになる |
| 保存の壺 | 出し入れできる |
| 水がめ | 水を汲んでかけることができる 巻物にかけると「ぬれた巻物」になる 武器攻撃モンスターにかけると攻撃力ダウン 火炎入道にかけると20ダメージ |
| やりすごしの壺 | やりすごし状態になる 敵に投げると敵がやりすごし状態になる |
| 割れない壺 | 投げても割れない |
押す壺 |
|
| 背中の壺 | HP全快 状態異常、力が回復する |
| トドの壺 | 前方5マスくらいトドが直進してアイテムを取ってくる 店の物を盗っても代金を請求されない 割ると容量分のぬすっトドが混乱状態で出現 |
| 魔物の壺 | 容量分のモンスターが出現 割ると混乱状態で出現 |
ネット関係 |
|
| 送信の壺 | ネットにアイテムを上げる |
| 受信の壺 | ネットのアイテムを降ろす |
簡易壺値段表
容量(2)は合成の壺確定
送信、受信は需要がないので省く
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草・種一覧(種類)
| 名前 | 印 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 祝福した効果 | ||||
| 雑草 | ― | 20 | 2 | ― |
| 売値2000 | ||||
| 回復草 | 50 | 10 | HP50回復 | |
| 効果二倍 | ||||
| 毒消し草 | 力が全快する | |||
| そのフロアで力が下がらなくなる | ||||
| いやし草 | 100 | 20 | HP100回復 状態異常一部回復 |
|
| HP200回復 全ての状態異常を回復 |
||||
| 狂戦士の種 | 狂戦士状態になる | |||
| 効果が延びる | ||||
| 混乱草 | 混乱する | |||
| 効果が延びる | ||||
| 睡眠草 | 寝る | |||
| バクスイ状態になる | ||||
| 毒草 | 5ダメージ、力が1下がり鈍足になる | |||
| 10ダメージ、力が2下がり鈍足 | ||||
| 胃拡張の種 | 200 | 40 | 満腹度の最大値が+10% | |
| +20% | ||||
| 胃縮小の種 | 満腹度の最大値が−10% | |||
| −20% | ||||
| こんごう草 | 4ターン攻撃力が上がる | |||
| 効果が延びる | ||||
| すばやさの草 | 5ターン倍速になる | |||
| 効果が延びる | ||||
| 高飛び草 | 別の部屋にワープする | |||
| 2連続ワープ 同じ部屋に帰ってくることがよくある |
||||
| 目薬草 | よく見え状態になる 目つぶし回復 |
|||
| アイテムの場所が分かるようになる | ||||
| 消え去り草 | 500 | 100 | 数ターン透明になる | |
| 効果が延びる | ||||
| くねくね草 | く | レベルが1下がる | ||
| 効果二倍 | ||||
| ドラゴン草 | ― | 固定ダメージの炎を吐く | ||
| 効果が増える | ||||
| 物忘れの草 | アイテムが全て未識別になる | |||
| マップも見えなくなる | ||||
| 無敵草 | 一定ターン無敵になる | |||
| 効果が延びる | ||||
| 薬草 | 薬 | HP25回復 全快時最大HP+1 |
||
| 効果二倍 | ||||
| 忌火起草 | ― | 1000 | 200 | 持ち物が装備品以外全て呪われる |
| 装備品と壺の中身も呪われる | ||||
| 弟切草 | 弟 | HP全回復 全快時最大HP+2 |
||
| 効果二倍 | ||||
| しあわせ草 | し | レベルが1上がる | ||
| 効果二倍 | ||||
| ちからの草 | ― | 力が1回復 全快時力最大値+1 |
||
| 効果二倍 | ||||
| 復活の草 | 持っていると倒れたとき復活できる 壺に入れてると無効 発動した後は雑草になる |
|||
| 祝福が解けるだけで雑草にならない | ||||
| 命の草 | 命 | 2000 | 400 | 最大HP+3 |
| 効果二倍 | ||||
| 天使の種 | 天 | レベルが3上がる | ||
| 効果二倍 | ||||
| 不幸の種 | 不 | レベルが3下がる | ||
| 効果二倍 | ||||
| 超不幸の種 | 超 | 3000 | 900 | レベルが1になる 最大HPが1になる 満腹度が5%になる |
| ? これ以上酷くなりようがないと思うが…… |
||||
| 千年丸 | ― | 持っていると1ターンに何人何回死んでも 復活できる 壺に入れていると無効 発動後雑草になる |
||
| 復活草と同じ |
巻物一覧(種類)
巻物に水を掛ける or 持ったまま水路の上を歩くとぬれた巻物になる。
かわくと白紙の巻物になる
水の影響は装備品は−1、食料はくさるのでやるときはそれらを置いてからやろう
| 名前 | 印 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 祝福した効果 | ||||
| ぬれた巻物 | ― | 50 | 10 | 階移動ランダムで白紙の巻物になる 壺に入れていると白紙にならない? |
| 次のフロアで必ず白紙に変化 | ||||
| あかりの巻物 | 100 | 20 | フロアの形、敵、アイテム、階段の位置が分かる | |
| よく見え状態になる | ||||
| 脱出の巻物 | ダンジョンから生還する | |||
| 祝福が切れるだけ | ||||
| 敵加速の巻物 | 部屋内の敵が倍速になる | |||
| フロア全体 | ||||
| おはらいの巻物 | 300 | 60 | アイテムを1つ呪いを解く 時々全解呪 |
|
| 壺の中身以外全て解呪 | ||||
| 結界の巻物 | 竜脈の周囲に結界を張る 最大Lv3まで 竜脈がなければHP100回復 |
|||
| Lv2結界を張る 竜脈がなければHP全快 |
||||
| 識別の巻物 | 識 | アイテムを1つ識別する 時々全識別 |
||
| 壺の中身以外全て識別 | ||||
| バクスイの巻物 | ― | 部屋内の敵をバクスイ状態にする | ||
| 効果時間2倍 | ||||
| 拾えずの巻物 | アイテムを拾えなくなる 床のアイテムの使用は問題なくできる |
|||
| 仲間全員同効果 | ||||
| 迷子の巻物 | 迷 | マップを忘れる | ||
| マップが見えなくなる | ||||
| いかずちの巻物 | ― | 500 | 100 | 部屋内に30ほどのダメージ |
| 40ダメージくらいになる | ||||
| 氷の巻物 | 氷 | 水路を氷状態にする 水路上にいる敵は氷状態になる 水路上のアイテムは消滅する |
||
| フロア内の全モンスター氷状態 | ||||
| 混乱の巻物 | ― | 部屋内の敵を混乱させる | ||
| 効果時間2倍 | ||||
| ゾワゾワの巻物 | 周囲8マスの敵をゾワゾワ状態にする | |||
| 効果時間2倍 | ||||
| 白紙の巻物 | 読んだことのある巻物名を書き込める | |||
| 他の巻物の効果参照 | ||||
| メッキの巻物 | 金 | 装備1つがメッキされる | ||
| 壺の中身以外の装備品全てメッキ | ||||
| 手当の巻物 | ― | 700 | 140 | HP150回復 |
| HP全快 | ||||
| 与薬の巻物 | 状態異常が回復する | |||
| 仲間全員状態異常無効状態になる | ||||
| くちなしの巻物 | 1000 | 200 | 口が使えなくなる | |
| 仲間全員同効果 | ||||
| 自爆の巻物 | 自爆する | |||
| 仲間全員同効果 | ||||
| 吸い出しの巻物 | 壺の中身を吸い出す | |||
| 吸い出したアイテムが祝福される | ||||
| 属性消しの巻物 | そのフロアで属性攻撃が禁止される | |||
| 次フロアの属性攻撃も禁止 | ||||
| 水がれの巻物 | 水路が通路に変化する | |||
| 次フロアの水路も無くなる | ||||
| 竜脈の巻物 | 竜脈フロアで読むと竜脈が発生する | |||
| 沢山発生させる | ||||
| ワナの巻物 | フロア全体に罠が沢山できる | |||
| もっと沢山できる | ||||
| ワナ消しの巻物 | フロア全体の罠が消滅 | |||
| 罠が作られなくなる | ||||
| おにぎりの巻物 | 1200 | 240 | 選んだアイテムが大きなおにぎりに変化 | |
| 巨大なおにぎりに変化 | ||||
| 天の恵みの巻物 | 剣の修正値が+1 | |||
| +3 | ||||
| 地の恵みの巻物 | 盾の修正値が+1 | |||
| +3 | ||||
| 壺増大の巻物 | 壺の容量が+1 | |||
| +2 | ||||
| 奥義の巻物 | 奥 | 2000 | 400 | 装備1つに奥義印が付く |
| 奥義印が2つ付く | ||||
| 魔物部屋の巻物 | ― | 部屋がモンスターハウスになる 通路で読むとワープしてモンハウ化 店の品物を持って読むと…… |
||
| 次フロア巨大モンハウ化 | ||||
| 困ったときの巻物 | 3000 | 600 | HP全快+ ・所持ギタンが0→3〜5000ギタン入手 ・満腹度0→満腹度+100 ・力0→力全快 ・モンスターが3体以上隣接→かなしばり ・装備品呪い→呪いが解ける ・状態異常あり→状態異常回復 のどれかが発動する どれにも当てはまらない場合HP回復のみ |
|
| 複数の効果発動 | ||||
| 聖域の巻物 | 置くと張り付く 乗っていると直接攻撃されなくなる 一度降りて再び乗ると消滅する |
|||
| 一度だけ回収できる | ||||
| 全滅の巻物 | 部屋内の敵を即死させる | |||
| フロア全体即死 | ||||
| おめでとうの巻物 | 2 | 千年洞窟突破記念アイテム | ||
| ― |
杖一覧(種類)
通常の杖
| 名前 | 効果 |
| 祝福した効果 | |
| イカリの杖 | イカリ状態にする |
| 効果時間二倍 | |
| 痛み分けの杖 | 受けたダメージを対象にも通す |
| 与えるダメージが二倍になる | |
| オオイカリの杖 | オオイカリ状態にする |
| 効果時間二倍 | |
| 回復の杖 | HP30回復 |
| 効果二倍 | |
| カゲぬいの杖 | 一定ターンかげぬい状態 |
| 10ターン継続 | |
| 加速の杖 | 敵に振ると倍速一回攻撃になる 仲間に振ると倍速になる |
| 倍速二回攻撃になる 仲間だと変化無し |
|
| 固め飛ばしの杖 | ワープさせてかなしばる |
| 強烈なかなしばりにする | |
| かなしばりの杖 | かなしばり状態にする |
| 強烈なかなしばりにする | |
| 空振りの杖 | 空振り状態にする |
| 効果時間二倍 | |
| 吸収の杖 | 竜脈に供えると対応する杖に変化 そのままだと2ダメージ |
| 3ダメージ | |
| 幻覚の杖 | 幻覚状態にする |
| 効果二倍 | |
| 転ばぬ先の杖 | 持っていると杖の回数分転ばない |
| 回数が減らない | |
| 幸せの杖 | レベルを1上げる 仲間に振ると経験値+500 |
| 効果二倍 | |
| ただの杖 | ― |
| ― | |
| 透明の杖 | 透明状態にする |
| 効果時間二倍 | |
| 飛びつきの杖 | 当てた所の隣マスへワープする |
| 仲間全員一気に移動 | |
| トンネルの杖 | 前方10マスの壁を崩して通路にする 当てると10ダメージ |
| 効果二倍 | |
| 鈍足の杖 | 鈍足状態にする |
| 倍速の敵も一気に鈍足にする | |
| 場所がえの杖 | 場所を入れ替える |
| 入れ替えた後ワープさせる | |
| 封印の杖 | 封印状態にする |
| 回数が減らない | |
| 吹き飛ばしの杖 | 10マス吹き飛ばす |
| 20マス吹き飛ばす | |
| 不幸の杖 | レベルを1下げる |
| 効果二倍 | |
| ブフーの杖 | 対象を肉にする 仲間に振るとおにぎり状態 |
| 祝福された肉にする | |
| 変化の杖 | 対象がその階に出現する別の敵に変化する 仲間に振っても同じ |
| 回数が減らない | |
| 身代わりの杖 | 身代わり人形にする 仲間に振ると混乱 空中の敵に振ると即死 |
| 効果時間2倍 | |
| ワナ消しの杖 | 当たった罠が消滅する |
| 直線状壁までの罠を消滅させる |
竜脈で作る杖
| 名前 | 属性&Lv | 備考 |
| 影竜の杖 | 影1 | めんどくさいので調べません |
| 双影竜の杖 | 影2 | |
| 三首影竜の杖 | 影3 | |
| 雷竜の杖 | 雷1 | |
| 双雷竜の杖 | 雷2 | |
| 三首雷竜の杖 | 雷3 | |
| 気竜の杖 | 気1 | |
| 双気竜の杖 | 気2 | |
| 三首気竜の杖 | 気3 | |
| 樹竜の杖 | 樹1 | |
| 双樹竜の杖 | 樹2 | |
| 三首樹竜の杖 | 樹3 | |
| 妖術の杖 | 幻1 | |
| 幻術の杖 | 幻2 | |
| 仙術の杖 | 幻3 | |
| ヒサメの杖 | 知1 | |
| ツララの杖 | 知2 | |
| ヒョウカイの杖 | 知3 | |
| ツチクレの杖 | 土1 | |
| ドノウの杖 | 土2 | |
| ドルイの杖 | 土3 | |
| 熱竜の杖 | 熱1 | |
| 双熱竜の杖 | 熱2 | |
| 三首熱竜の杖 | 熱3 | |
| 鋼竜の杖 | 鋼1 | |
| 双鋼竜の杖 | 鋼2 | |
| 三首鋼竜の杖 | 鋼3 |
杖価格表
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おにぎり一覧(9種類)
祝福効果は調べない
| 名前 | 印 | 買値 | 売値 | 効果 |
| くさったおにぎり | 腐 | 50 | 5 | 満腹度30回復 5ダメージ後 ・目つぶし ・力−1 ・鈍足 ・睡眠 ・レベルが1下がる 上記のどれか1つが発動 |
| おにぎり | 飯 | 100 | 10 | 満腹度50%回復 全快時最大値+3% |
| 大きなおにぎり | 200 | 20 | 満腹度100%回復 全快時最大値+5% |
|
| 焼きおにぎり | 満腹度60%回復 全快時最大値+3% |
|||
| 巨大なおにぎり | 300 | 30 | 満腹度が最大まで回復 いつでも+7% |
|
| 特製おにぎり | 満腹度30%回復 全快時最大値+2% ・不眠 ・忍び足 ・HP全快 ・拾い識別 ・力下がらない ・腹減らない ・力+1 上記のどれかがランダムで発動 1フロアで同じ効果は2度発動しない |
|||
| 『モンスター名』の肉 | 時価 | 時価 | そのモンスターに変身できる | |
| くさった肉 | 腐 | 『くさったおにぎり』と同じ | ||
| 焼けた肉 | 飯 | 『特製おにぎり』と同じ |
札一覧(11種類)
祝福時は基本的に杖と同じ
| 名前 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 混乱の札 | 150 | 15 | 対象を中心に8マス効果 混乱 |
| 幻覚の札 | 対象を中心に8マス効果 幻覚 |
||
| 毒の札 | 対象を中心に8マス効果 攻撃力ダウン、鈍足 |
||
| 痛み分けの札 | 250 | 25 | 対象は1匹だけ 痛み分け |
| 空振りの札 | 対象を中心に8マス効果 空振り |
||
| 睡眠の札 | 対象を中心に8マス効果 睡眠 |
||
| 鈍足の札 | 対象を中心に8マス効果 鈍足 |
||
| 封印の札 | 対象を中心に8マス効果 封印 |
||
| ゾワゾワの札 | 350 | 35 | 対象を中心に8マス効果 ゾワゾワ |
| バクスイの札 | 対象を中心に8マス効果 バクスイ |
||
| 身代わりの札 | 対象は1匹だけ 身代わり |
投げ物、ギタン一覧(種類)
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 木の矢 | 10 | 1 | 直線上に遠距離攻撃、射程は10マス |
| 鉄の矢 | 20 | 2 | 直線上に遠距離強攻撃、射程は10マス |
| 銀の矢 | 30 | 3 | 直線上に遠距離貫通攻撃 異種合成で【銀】印 |
| 毒矢 | 直線上に遠距離攻撃、射程は10マス 攻撃力を下げる 重複するので2、3発撃てば安全 |
||
| 会心の矢 | ランダムで会心の一撃が出る | ||
| かまいたちの矢 | 前方三方向に射程無限攻撃 | ||
| 混乱の矢 | ランダムで混乱 | ||
| 吹き飛ばしの矢 | ランダムで吹き飛ばす | ||
| 影ぬいの矢 | ランダムでかげぬい | ||
| 必中の矢 | 5 | 必ず当たる | |
| 雷の矢 | 追加ダメージ | ||
| 生気の矢 | HPが少し回復する | ||
| とどめの矢 | 即死 なかなか当たらない |
||
| 大砲の弾 | 転がして当てると爆風50ダメージ | ||
| 石 | 二マス先へ石を投げる 罠に投げると起動する 敵がいる場合、1〜3マスが射程 |
||
| デブータの石 | 周囲三マスへホーミングする石を投げる | ||
| 月の石 | 100 | 10 | 石と同じ ツヅラのダンジョンを出すのに100個必要 |
| ギタン | ― | この世界の通貨 投げると額面の1/10ダメージ 通称ギタン投げ、ギタン爆弾と呼ばれている |
|