GB2アイテムデータ
武器一覧
通常武器
| 名前 | 強さ | 強化限界 | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| こんぼう | 2 | 20 | 4 | 200 | 100 | ― |
| マムルの剣 | 4 | 99 | 10 | 20,000 | 5000 | マムルのほら穴30Fで入手(初回) |
| 青銅の太刀 | 5 | 30 | 4 | 500 | 250 | ― |
| カタナ | 9 | 5 | 750 | 300 | ||
| オオカブトの斧 | 12 | 4 | 2000 | 1000 | ||
| どうたぬき | 40 | 3 | 1500 | 750 | ||
| 百鬼の剣 | 13 | 35 | 4 | 2600 | 1300 | |
| 風魔刀 | 15 | 30 | 3 | 5000 | 2500 | |
| 剛剣マンジカブラ | 18 | 50 | 2 | 5500 | 2250 | |
| 火迅風魔刀 | 25 | 45 | 4 | 15,000 | 7,500 | ワナ道の大会クリアで入手 DS2では再入手不可能になった |
特別な剣 |
||||||
| 秘剣カブラステギ | 40 | 50 | 4 | 30,000 | 15,000 | クロンアイテム9種を持って ジャハンナムの扉最奥へ行く 壺から出してないと無効 |
| ひだまりの剣 | 1 | 10 | 3 | 1000 | 50 | クロンアイテム入手法参照 |
特殊能力付き武器
| 名前 | 印 | 強さ | 強化限界 | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 妖刀かまいたち | 三 | 1 | 13 | 7 | 16,000 | 8000 | 前方三マスを同時攻撃 ビッグモアイ様から入手 |
| 必中の剣 | 必 | 2 | 20 | 1 | 攻撃が必中になる ビッグモアイ様から入手 |
||
| つるはし | 掘 | 6 | 1000 | 500 | 壁が掘れる ランダムで壊れる |
||
| 木づち | 罠 | 3 | 4 | 3000 | 1500 | 罠を壊せる ランダムで壊れる |
|
| 回復の剣 | 回 | 5 | 8000 | 4000 | 攻撃すると少しだけHP回復 特訓ダンジョンの景品 (30階以降) |
||
| セルアーマーの剣 | セ | 10 | 3 | 6000 | 3000 | 時々アイテムを弾く セルアーマー系が落とす |
|
| じょうぶつのカマ | 仏 | 6 | 20 | 4 | 2800 | 1400 | ゴースト系に大ダメージ |
| 妖光のヤリ | 貫 | 3 | 15,000 | 7500 | 二マス先まで攻撃できる | ||
| ドレインバスター | ド | 7 | 30 | 4 | 2500 | 1250 | ドレイン系に大ダメージ |
| 一ツ目ゴロシ | 目 | 8 | 20 | 2000 | 1000 | 一ツ目系に大ダメージ | |
| ブフーの包丁 | 肉 | 10 | 3 | 6000 | 4000 | 敵をランダムで肉にする ランダムで壊れる (トンファンの穴では壊れない) |
|
| スパークソード | ス | 10 | 20 | 4 | 3500 | 1750 | 二回空振りすると 三回目に会心の一撃が出る |
| 三日月刀 | 月 | 9000 | 4500 | 爆弾系に大ダメージ | |||
| ドラゴンキラー | 竜 | 12 | 6 | 3000 | 1500 | ドラゴン系に大ダメージ | |
| 斬空剣 | 空 | 14 | 20 | 2 | 6500 | 3000 | 浮遊系に大ダメージ |
| つかいすての剣 | 捨 | 35 | 25 | 1 | 1000 | 500 | 攻撃するたび強さが下がる |
鍛冶屋のかまどのみ出現(店売り)
| 名前 | 印 | 強さ | 強化限界 | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| にょいぼう | 如 | 3 | 10 | 4 | 6000 | 3000 | 攻撃が当たると一マス下がる |
| たましいのカマ | 吸 | 4 | 99 | 1 | 1500 | 750 | 攻撃するとモンスターのHPを1にする モンスターの体力分修正値が加算 100を越えると壊れる 素振りすると修正値が下がる |
| サトリのつるはし | 掘 | 5 | 20 | 1 | 4500 | 2250 | 壁が掘れる 壊れない(印が金字) |
| こんとんの斧 | 混 | 10 | 10 | 4 | 18,000 | 9000 | ランダムで混乱か睡眠状態にする |
| ミノタウロスの斧 | 会 | 35 | 3 | 4000 | 2000 | 会心の一撃が出やすい |
盾一覧
普通の盾
| 名前 | 強さ | 強化限界 | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| マムルの盾 | 1 | 99 | 10 | 13,000 | 6500 | マムルのほら穴99Fで入手 |
| 青銅甲の盾 | 5 | 35 | 5 | 350 | 170 | ― |
| 鉄甲の盾 | 9 | 1200 | 600 | |||
| オオカブトの盾 | 13 | 15 | 6 | 3500 | 1750 | |
| 百鬼の盾 | 14 | 10 | 2 | 3000 | 1500 | |
| 風魔の盾 | 16 | 30 | 10,000 | 5000 | ||
| 装甲カブラサライ | 20 | 35 | 4 | 12,000 | 6000 | |
特別な盾 |
||||||
| ラセン風魔の盾 | 30 | 40 | 6 | 15,000 | 7500 | 鍛冶屋のかまど最深部で入手 |
| けしんの盾 | 5 | 15 | 4 | 1000 | 500 | クロンアイテム入手法参照 |
特殊能力付き盾
| 名前 | 印 | 強さ | 強化限界 | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| しあわせの盾 | 幸 | 1 | 10 | 5 | 5500 | 2200 | ダメージを受けると経験値が入る |
| ハラモチの盾 | 腹 | 2 | 30 | 4 | 1200 | 600 | ハラヘリが1/2 |
| ガマラの盾 | ガ | 3 | 10 | 3000 | 1500 | 攻撃を受けるとその半分のギタンを入手 通常攻撃じゃないと発動しない |
|
| 木甲の盾 | 金 | 25 | 5 | 900 | 450 | さびない | |
| トドの盾 | ト | 25 | 3 | 2000 | 1000 | 盗み攻撃を防ぐ | |
| バトルカウンター | バ | 5 | 20 | 6 | 4000 | 2000 | 攻撃の一部をはね返す |
| のろいよけの盾 | 払 | 15 | 3 | 1500 | 750 | 呪われなくなる | |
| カラクロイドの盾 | 罠 | 6 | 4 | 6500 | 3000 | 罠に掛からなくなる ワナ道90〜98階で入手可能 (絶対ではない) |
|
| パワーシールド | 力 | 7 | 25 | 5 | 5000 | 2500 | 攻撃力も加算される GB2最良の能力と言えるかもしれない |
| 地雷ナバリの盾 | 地 | 8 | 4 | 2500 | 1250 | 爆発ダメージを半減 | |
| ドラゴンシールド | 竜 | 10 | 30 | 3 | 6000 | 3000 | ドラゴンの炎ダメージを半減 |
| 重装の盾 | 重 | 20 | 20 | 2 | 2500 | 1250 | ハラヘリ2倍 |
| つかいすての盾 | 捨 | 35 | 30 | 1 | 1000 | 500 | 攻撃を受けると修正値が下がる |
鍛冶屋のかまどのみ出現(店売り)
| 名前 | 印 | 強さ | 強化限界 | 印数 | 買値 | 売値 | 備考 |
| サトリの盾 | 悟 | 1 | 5 | 0 | 10,000 | 5000 | 満腹度が1%になる 装備中腹が減らない |
| はねかえしの盾 | 返 | 5 | 1 | 20,000 | 10,000 | 飛んできたアイテムをはね返す | |
| みかわしの盾 | 避 | 5 | 1 | 20,000 | 10,000 | 投げられた物を全て避ける | |
| 見切りの盾 | 見 | 2 | 3 | 11,000 | 5500 | 回避率上昇 | |
| やまびこの盾 | 山 | 9000 | 4500 | 魔法攻撃をはね返す | |||
| プリズムの盾 | プ | 11 | 10 | 2 | 7500 | 3000 | 特殊攻撃を10ダメージに変換 |
| 名前 | 買値 | 売値 | 印数 | 効果 | |
| ノーコンの腕輪 | ノ | 600 | 150 | 3 | 投げる方向がランダムになる |
| バクハツの腕輪 | 爆 | 歩いていると自爆する 装備してすぐは爆発しないので、 トルネコほど有用ではない |
|||
| 回復の腕輪 | 回 | 850 | 250 | 2 | ハラヘリ2倍 一ターンで5HPが回復する |
| こんらんよけの腕輪 | 混 | 3 | 混乱しない | ||
| つうこんの腕輪 | 痛 | 6 | 痛恨の攻撃を受けるようになる | ||
| まがりの腕輪 | 曲 | 3 | 投げた物が壁に沿って飛ぶようになる | ||
| めざましの腕輪 | 覚 | フロアの敵が全て起きる | |||
| あたらずの腕輪 | 外 | 1000 | 4 | 投げた物が当たらなくなる | |
| えんとうの腕輪 | 遠 | 投げた物がどこまでも飛んでいく | |||
| つうかの腕輪 | 通 | 500 | 2 | 歩けないところが歩けるようになる 壁は無理 |
|
| ドレインよけの腕輪 | ド | 1100 | 400 | 3 | ドレイン攻撃を無効化 ドレイン攻撃とは ハニー、ミドロ、ふぐ、すすりムシ などである |
| よくみえの腕輪 | 目 | 見えない物が見えるようになる 目つぶし状態を無効&解除 |
|||
| たかとびの腕輪 | 飛 | 1200 | ランダムでワープする | ||
| よわらずの腕輪 | 健 | 力が下がらない | |||
| ちからの腕輪 | 力 | 600 | 力が+3される | ||
| のろいよけの腕輪 | 払 | 1500 | 750 | 呪われない | |
| たれながしの腕輪 | 垂 | 5 | 歩いているとアイテムを落とす | ||
| とうしの腕輪 | 見 | 2 | 敵とアイテムの場所が分かる | ||
| ハラヘラズの腕輪 | 悟 | 2000 | 1000 | 3 | ハラヘリ無効化 |
| ハラヘリの腕輪 | 重 | 7 | ハラヘリ2倍 | ||
| ワナしの腕輪 | 罠 | 10,000 | 2 | ワナし状態になる | |
| 強打の腕輪 | 会 | 5000 | 攻撃が全て超会心の一撃になる 攻撃を受けると壊れる |
||
| 紙一重の腕輪 | 避 | 4 | 攻撃をとても避けやすくなる 炎系ダメージを受けると燃え尽きる |
||
特別な腕輪 |
|||||
| んふうの腕輪 | ― | 500 | 250 | 3 | クロンアイテム入手法参照 |
壊れない腕輪(例外有り)
| 名前 | 買値 | 売値 | 印数 | 入手場所 |
| がんじょうな腕輪 | 10,000 | 5000 | 2 | ジャハンナムの扉(店売り) |
| 金の腕輪 | 20,000 | 10,000 | 4 | 鍛冶屋のかまど(店売り) 占いオババの隠し穴(床落ち) など |
壺一覧
壺は呪われると出し入れできなくなる。
(一部例外あり)
入れる壺
| 名前 | 効果 |
| 回復の壺 | ものを入れるとHP、力が全快する |
| 強化の壺 | 武器・盾を入れると修正値が+1される 杖を入れると使用回数+1される |
| 合成の壺 | 剣・盾・杖を合成することができる |
| しきべつの壺 | 入れたものを識別する |
| じゃっかの壺 | 武器・盾を入れると修正値が−3される 杖を入れると使用回数−3される |
| しゅくふくの壺 | 入れたものが祝福される |
| のろいの壺 | 入れたものが呪われる |
| へんげの壺 | 入れたアイテムを別のものに変化させる |
| ほぞんの壺 | 唯一出し入れ可能な壺 |
特別な壺 |
|
| ギメンシャの壺 | クロンアイテム入手法参照 |
それ以外
| 名前 | 使い方 | 備考 |
| きゅうしゅうの壺 | すう おす |
敵の能力を吸収する 押すと吸収した能力を発動 吸収した敵は封印状態になる |
| こうかな壺 | いれる | 高く売れる 壺の洞窟(初回)クリア時入手 |
| たいほうの壺 | いれる おす |
入れたものが遠投効果 |
| とじこめの壺 | 投げる | モンスターを閉じこめる 出したモンスターは目つぶし状態 |
| 水がめ | いれる だす |
剣攻撃系の攻撃力を下げる 罠を壊す |
壷店価格表
実用無さそうなやつは割愛
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 雑草 | 2 | 1 | 特になし |
| 薬草 | 50 | 20 | 体力が25回復する 全快状態で飲むと最大値が1上がる ゴースト系に25のダメージ |
| めぐすり草 | 普段見えないものが見えるようになる | ||
| 混乱草 | 100 | 50 | 混乱状態になる |
| 睡眠草 | 眠り状態になる | ||
| すばやさ草 | 5ターン倍速状態になる | ||
| たかとび草 | ワープする | ||
| ドラゴン草 | 前方に射程無制限の火を吹く(70前後) 投げると40前後のダメージ |
||
| 命の草 | 150 | 40 | 体力の最大値が3上がる |
| 弟切草 | 200 | 100 | 体力が100回復する 全快状態で飲むと最大値が2上がる ゴースト系に100のダメージ |
| 毒消し草 | 550 | 200 | 力が回復する |
| ちからの草 | 1000 | 300 | 力が1回復する 全快状態で飲むと最大値が1上がる |
| 毒草 | 5ダメージ、力が1下がり鈍足状態になる | ||
| 胃拡張の種 | 500 | 満腹度の最大値が10%上がる | |
| 胃縮小の種 | 満腹度の最大値が10%下がる | ||
| しあわせ草 | レベルが1上がる | ||
| 不幸の種 | レベルが1下がる | ||
| 復活草 | 1500 | 750 | 持っていると一度だけ復活できる 発動後、雑草に変わる (壺の中だと無効) |
| 天使の種 | 5000 | 1000 | レベルが3上がる |
特別な草 |
|||
| ランザンの草 | 1000 | 500 | クロンアイテム入手法参照 |
巻物一覧(31種類)
状況を覆す重要な効果が多い
出来るだけ壷や店の値段等で識別してから使おう
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| おはらいの巻物 | 100 | 50 | 持っているアイテムの呪いを解く (壺の中は無効) |
| くちなしの巻物 | 口が使えなくなる | ||
| 自爆の巻物 | 大型地雷と同じ効果 ギャザーも倒せる |
||
| ゾワゾワの巻物 | 10ターンの間周囲八マスの敵を 向きと逆方向へ攻撃するようにする |
||
| 大爆発の巻物 | フロア内の敵を全て爆発させる ギャザーには無効 ワナしの腕輪装備中は経験値が入る |
||
| 他人回復の巻物 | 部屋内のシレン以外を全員回復 ゴースト系にダメージ |
||
| 倍速の巻物 | 部屋内の敵を倍速状態にする | ||
| 拾えずの巻物 | アイテムを拾えなくなる | ||
| 不発の巻物 | フロア内で爆発が全て禁止される 爆弾ゾーン必須の巻物 |
||
| へっぴりごしの巻物 | 空振り状態になる(自分が) | ||
| もちかえりの巻物 | ダンジョンから脱出する | ||
| モンスターの巻物 | 部屋がモンハウになる 通路で読むとワープ後発動 ドロボウ中に読むと……… |
||
| ワナの巻物 | フロア内の罠が増える | ||
| ワナけしの巻物 | 部屋内の罠を消す | ||
| あかりの巻物 | 250 | フロア全体が見渡せる | |
| 識別の巻物 | アイテムを一つ識別する 稀に全て識別する |
||
| 真空切りの巻物 | 300 | 部屋内の敵にダメージ | |
| バクスイの巻物 | 部屋内のシレン以外が 15ターン睡眠状態になる 起きたとき倍速 |
||
| 混乱の巻物 | 150 | 部屋内の敵を10ターン混乱させる | |
| パワーアップの巻物 | 450 | 50 | そのフロアだけ攻撃力1,5倍 |
| ひきよせの巻物 | 500 | 250 | 仲間がいる場合仲間を引き寄せる いない場合 周囲にフロア内のアイテムを引き寄せ アイテムがない場合敵を引き寄せ |
| 壺増大の巻物 | 2000 | 50 | 壺の容量を+1する |
| 聖域の巻物 | 3000 | 上に乗っていると直接攻撃を受けない 遠距離攻撃は受ける 一度置くと取れなくなる |
|
| 大部屋の巻物 | 100 | フロアを大部屋にする | |
| 地のめぐみの巻物 | 2000 | 盾の修正値を+1する 呪いも解く |
|
| 天のめぐみの巻物 | 剣の修正値を+1する 呪いも解く |
||
| メッキの巻物 | 5000 | 1000 | 装備をメッキする 腕輪の場合ヒビを直す |
| いかすしの巻物 | 10,000 | 3000 | 食べると満腹度40回復 イカ系モンスターにおにぎりを投げると出現 |
| 白紙の巻物 | 7500 | 読んだことのある効果を書き込める | |
| ねだやしの巻物 | 50,000 | 1 | 投げて使う 当たった敵はその冒険に出現しなくなる |
特別な巻物 |
|||
| スメラギの巻物 | 1000 | 500 | クロンアイテム入手法参照 |
杖一覧(25種類)
基本前方10マスまで
もちろん例外もある
基本的に全て「対象を」という枕詞がつく
| 名前 | 効果 |
| イカリの杖 | イカリ状態にする |
| いたみわけの杖 | 受けたダメージを対象にも与える |
| いちじしのぎの杖 | 階段の上にワープさせ、かなしばり状態にする |
| かなしばりの杖 | かなしばり状態にする |
| からぶりの杖 | からぶり状態にする |
| クォーターの杖 | HPを1/4にする |
| 草うけの杖 | 足下に置いた草の効果が自分に飛んでくる |
| 草なげの杖 | 足下に置いた草の効果を前方に飛ばす |
| ころばぬ先の杖 | 持っていると転ばなくなる |
| しあわせの杖 | レベルを1上げる |
| とうめいの杖 | 10ターン透明になる |
| とびつきの杖 | 当たった所へ一瞬で移動 |
| トンネルの杖 | 壁に振ると壊せない部分に突き当たるまで穴を掘る キャラに当てると10ダメージ |
| ばいそくの杖 | 行動速度を上げる 重ねがけ可:最大3倍速 |
| ばしょがえの杖 | 場所を入れ替える |
| ひきよせの杖 | 当てた物を近くへ引き寄せる |
| ふういんの杖 | 封印状態にする |
| ふきとばしの杖 | 対象を10マスふきとばす |
| ふこうの杖 | レベルを1下げる |
| ブフーの杖 | 対象を肉にする |
| へんげの杖 | 違う種類のモンスターへ変える |
| まどうの杖 | 様々な効果がある (混乱、睡眠、鈍足、ワープ) |
| みがわりの杖 | 身代わり状態にする |
特別な杖 |
|
| テンジンの杖 | クロンアイテム入手法参照 |
杖価格表
クロンアイテムは割愛
現在情報収集中
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おにぎり一覧(6種類)
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| おにぎり | 25 | 10 | 満腹度が50%回復する 全快1% |
| 大きなおにぎり | 100 | 50 | 満腹度が100%回復する 全快2% |
| 巨大なおにぎり | 200 | 100 | 満腹度が最大まで回復する いつでも5% |
| 特製おにぎり | 350 | 150 | 満腹度が30%回復する 特殊効果あり ・ちからが1上がる ・満腹度が減らなくなる ・忍び歩き状態になる ・拾ったアイテムを識別できる |
| まずそうなおにぎり | 2 | 1 | 満腹度が30%回復する 特殊効果あり ・ちからの最大値が1下がる ・レベルが1下がる ・混乱状態になる ・睡眠状態になる |
特別なおにぎり |
|||
| ブフーのおにぎり | 1000 | 500 | クロンアイテム入手法参照 |
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ギタン | ― | この世界の通貨 投げると額面の1/10ダメージ 通称ギタン投げ、ギタン爆弾と呼ばれている |
|
| 木の矢 | 10 | 5 | 直線上に遠距離攻撃、射程は10マス |
| 鉄の矢 | 20 | 直線上に遠距離強攻撃、射程は10マス | |
| 銀の矢 | 30 | 直線上に遠距離貫通攻撃 | |
| ふきとばしの矢 | 40 | ふきとばしの杖と同じ | |
| とどめの矢 | 50 | 当たると即死する 命中率は一割くらい とのさまどんに打ち返されるとほぼ確定で死亡 |
|
| 毒矢 | 60 | 固定10ダメージ 当たった相手の攻撃力を下げる |
|
特別な矢 |
|||
| カランバの矢 | 1000 | 500 | クロンアイテム入手法参照 |